Registrerade Yorkshireterriers

Antal
Registrerade/År
Tikar
(varav importer)
Hanar
(varav importer)
Totalt
(varav importer)
2022103 (5)109 (6)212 (11)
2021122 (3)132 (9)254 (12)
2020111 (9)121 (4)232 (13)
2019141 (11)154 (10)295 (21)
2018133 (9)107 (6)240 (15)
2017126 (7)158 (3)284 (10)
2016122 (7)146 (8)268 (15)
2015170 (15)130 (6)300 (21)
2014170 (11)142 (6)312 (17)
2013142 (7)159 (2)301 (9)
2012221 (17)229 (6)450 (23)
2011218 (7)228 (8)446 (15)
2010254 (14)259 (8)513 (22)
2009250 (4)210 (1)460 (5)
2008271 (11)264 (5)535 (16)
2007278 (10)245 (2)523 (12)
2006255 (3)263 (3)518 (6)
2005223 (3)251 (2)474 (5)
2004218240 (2)458 (2)
2003213198411
2002218225443
2001184194378
2000148161309
1999181210391
1998236199435
1997161201362
1996224232456
1995215230445
1994228237465
1993221233454
1992296297593
1991317273590
1990297326623